

JLY2022208208
成交价
¥53165万元
结束时间
2023-01-30 10:04:00
本场竞买已成交!
竞得人:江苏天目湖控股集团有限公司
状态 | 报价人 | 报价 |
---|---|---|
领先 | --- | 53165 万 |
2022-12-29 13:39
2023-01-06 09:00
2023-01-06 09:00
2023-01-19 09:00
2023-01-30 10:04:00
公告地块编号 | JLY2022208208 | 公告编号 | 溧阳市挂[2022]208号 |
---|---|---|---|
挂牌起始时间 | 2023-01-19 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-01-30 10:00 |
报名开始时间 | 2023-01-06 09:00 | 报名截止时间 | 2023-01-27 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-01-06 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2023-01-28 17:00 |
土地权属单位 | 溧阳市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | |||
土地位置 | 溧阳市天目湖镇明珠大道南侧、山水大道西侧A地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积( 平方米 ) | 39304 | 建筑面积( 平方米 ) | |
规划用途 | 商服用地 | 出让年限( 年 ) | 40 |
竞买保证金 | ¥10613 万元 | 起始价( 万元 ) | 53065 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1≤容积率≤2 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | 详见土地使用条件! | ||
规划红线图 | |||
其他 | 国有建设用地使用权网上交易竞买申请书.pdf 现场照片.pdf 溧阳市天目湖镇明珠大道南侧、山水大道西侧A地块-净地证明.pdf 溧阳市天目湖镇明珠大道南侧、山水大道西侧A地块-规划条件&控规图.pdf 须知.pdf 溧阳市天目湖镇明珠大道南侧、山水大道西侧A地块-出让公告.pdf C:\Users\Administrator\Desktop\2022年经营性已挂牌\【已挂牌】JLY2022208208溧阳市天目湖镇明珠大道南侧、山水大道西侧A地块\溧阳市天目湖镇明珠大道南侧、山水大道西侧A地块-规划条件&控规图.pdf | ||
规划条件 | |||
出让须知 | |||
管线规划图 | |||
土地使用条件 | 溧阳市天目湖镇明珠大道南侧、山水大道西侧A地块-土地使用条件.pdf | ||
房地产开发项目建设条件意见书 | |||
道路规划图 | |||
用地范围图 | |||
*友情提示:请使用右击,另存为的方式进行相关材料的下载 |
附件材料 |
|
---|
Copyrignt © 2004-2023 溧阳市公共资源交易中心 版权所有 建议使用Chrome、EDGE或360浏览器,分辨率1280*720