

JLY2023119119
成交价
¥25400万元
结束时间
2023-12-27 10:04:00
本场竞买已成交!
竞得人:溧阳市长荡湖房地产开发有限公司
状态 | 报价人 | 报价 |
---|---|---|
领先 | --- | 25400 万 |
2023-11-25 00:00
2023-12-02 09:00
2023-12-02 09:00
2023-12-15 09:00
2023-12-27 10:04:00
公告地块编号 | JLY2023119119 | 公告编号 | 溧阳市挂[2023]119号 |
---|---|---|---|
挂牌起始时间 | 2023-12-15 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-12-27 10:00 |
报名开始时间 | 2023-12-02 09:00 | 报名截止时间 | 2023-12-25 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-12-02 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2023-12-25 17:00 |
土地权属单位 | 溧阳市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 溧阳市LC23012号地块 | ||
土地位置 | 溧阳市溧城街道,南山大道东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积( 平方米 ) | 17189 | 建筑面积( 平方米 ) | 建筑面积≤51567 |
规划用途 | 商服用地 | 出让年限( 年 ) | 40 |
竞买保证金 | ¥5060 万元 | 起始价( 万元 ) | 25300 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤3 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤18 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | 按规划实施 | ||
规划红线图 | |||
其他 | 溧阳市LC23012号地块规划条件.pdf 溧阳市LC23012号地块控规图.pdf JLY2023119119溧阳市LC23012号地块-出让公告.pdf 国有建设用地使用权网上交易竞买申请书.pdf 溧阳市LC23012号地块-净地证明.pdf | ||
规划条件 | |||
出让须知 | JLY2023119119溧阳市LC23012号地块-出让须知.pdf | ||
管线规划图 | |||
土地使用条件 | 溧阳市LC23012号地块-土地使用条件.pdf | ||
房地产开发项目建设条件意见书 | |||
道路规划图 | |||
用地范围图 | |||
*友情提示:请使用右击,另存为的方式进行相关材料的下载 |
附件材料 |
|
---|
Copyrignt © 2004-2023 溧阳市公共资源交易中心 版权所有 建议使用Chrome、EDGE或360浏览器,分辨率1280*720